(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,苏美达(600710)获外资卖出26.18万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有苏美达4364.28万股,占流通股3.34%,累计持股成本7.27元,持股盈利11.13%。
苏美达最近5个交易日上涨0.12%,陆股通累计净买入453.47万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价8.01元;最近20个交易日下跌5.83%,陆股通累计净买入1246.83万股,占流通盘0.95%,区间平均买入价8.27元;最近60个交易日上涨3.86%,陆股通累计净买入2201.2万股,占流通盘1.68%,区间平均买入价8.06元。
苏美达近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | | 2023-8-10 | 4364.28万 | 3.34 | -210.11万 | -26.18万 | 7.27 |
| 2023-8-9 | 4390.46万 | 3.36 | 695.28万 | 87.96万 | 7.28 |
| 2023-8-8 | 4302.5万 | 3.29 | 855.89万 | 106.83万 | 7.26 |
| 2023-8-7 | 4195.66万 | 3.21 | 1165.41万 | 145.2万 | 7.24 |
| 2023-8-4 | 4050.46万 | 3.10 | 1127.76万 | 139.66万 | 7.22 |
| 2023-8-3 | 3910.8万 | 2.99 | 433.63万 | 53.49万 | 7.18 |
| 2023-8-2 | 3857.31万 | 2.95 | 477.56万 | 58.7万 | 7.17 |
| 2023-8-1 | 3798.61万 | 2.91 | 91.46万 | 11.15万 | 7.16 |
| 2023-7-31 | 3787.47万 | 2.90 | 467.94万 | 56.83万 | 7.15 |
| 2023-7-28 | 3730.64万 | 2.85 | 830.99万 | 101.74万 | 7.14 |
关键词: