省份 | 专业名称 【资料图】
| 招生计划 | 招生科类 |
安徽 | 日语 | 2 | 文史 |
小学教育 | 2 | 文史 |
英语 | 2 | 文史 |
经济学 | 2 | 文史 |
翻译 | 2 | 文史 |
体育教育 | 4 | 体育(不分文理) |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 |
人力资源管理 | 2 | 理工 |
物流管理 | 2 | 理工 |
数学与应用数学 | 2 | 理工 |
自动化 | 2 | 理工 |
植物科学与技术 | 2 | 理工 |
生物工程 | 2 | 理工 |
材料化学 | 2 | 理工 |
电气工程及其自动化 | 2 | 理工 |
化学 | 2 | 理工 |
机械电子工程 | 2 | 理工 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 理工 |
计算机科学与技术 | 2 | 理工 |
财务管理 | 2 | 理工 |
动画 | 1 | 艺术(不分文理) |
环境设计 | 2 | 艺术(不分文理) |
绘画 | 2 | 艺术(不分文理) |
美术学 | 3 | 艺术(不分文理) |
视觉传达设计 | 4 | 艺术(不分文理) |
书法学 | 4 | 艺术(不分文理) |
环境工程 | 2 | 理工 |
戏剧影视文学 | 4 | 艺术(不分文理) |
音乐表演 | 3 | 艺术(不分文理) |
音乐学 | 8 | 艺术(不分文理) |
舞蹈编导 | 6 | 艺术(不分文理) |
电气工程与智能控制 | 2 | 理工 |
政治学与行政学 | 2 | 文史 |
福建 | 物流管理 | 3 | 历史类 |
小学教育 | 4 | 历史类 |
网络与新媒体 | 4 | 历史类 |
法学 | 4 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 3 | 历史类 |
经济学 | 3 | 历史类 |
人力资源管理 | 3 | 历史类 |
日语 | 4 | 历史类 |
网络工程 | 2 | 物理类 |
电子商务 | 3 | 历史类 |
应用化学 | 2 | 物理类 |
应用统计学 | 3 | 物理类 |
智能科学与技术 | 2 | 物理类 |
自动化 | 3 | 物理类 |
财务管理 | 3 | 历史类 |
物联网工程 | 2 | 物理类 |
经济学 | 5 | 物理类 |
人力资源管理 | 5 | 物理类 |
物流管理 | 3 | 物理类 |
小学教育 | 3 | 物理类 |
信息与计算科学 | 3 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 2 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 物理类 |
机器人工程 | 4 | 物理类 |
生物工程 | 3 | 物理类 |
生物技术 | 4 | 物理类 |
生物制药 | 3 | 物理类 |
食品质量与安全 | 4 | 物理类 |
环境工程 | 2 | 物理类 |
法学 | 3 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 3 | 物理类 |
学前教育 | 4 | 历史类 |
英语 | 4 | 历史类 |
财务管理 | 3 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 4 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 3 | 物理类 |
电子信息工程 | 3 | 物理类 |
光电信息科学与工程 | 3 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 物理类 |
电子商务 | 4 | 物理类 |
体育教育 | 3 | 体育(物理类) |
心理学 | 4 | 历史类 |
心理学 | 3 | 物理类 |
学前教育 | 3 | 物理类 |
英语 | 3 | 物理类 |
化学 | 2 | 物理类 |
物理学 | 3 | 物理类 |
历史学 | 5 | 历史类 |
思想政治教育 | 4 | 历史类 |
材料化学 | 2 | 物理类 |
数学与应用数学 | 3 | 物理类 |
政治学与行政学 | 3 | 历史类 |
植物科学与技术 | 3 | 物理类 |
翻译 | 4 | 历史类 |
机械电子工程 | 4 | 物理类 |
网络空间安全 | 2 | 物理类 |
甘肃 | 历史学 | 2 | 文史 |
网络与新媒体 | 4 | 文史 |
数学与应用数学 | 2 | 理工 |
环境工程 | 2 | 理工 |
化学 | 2 | 理工 |
物理学 | 2 | 理工 |
英语 | 2 | 文史 |
政治学与行政学 | 2 | 文史 |
广东 | 财务管理 | 3 | 历史类 |
英语 | 2 | 历史类 |
计算机科学与技术 | 2 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 2 | 物理类 |
自动化 | 2 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 2 | 历史类 |
人力资源管理 | 2 | 物理类 |
电子商务 | 3 | 物理类 |
广西 | 音乐学 | 3 | 艺术(文) |
英语 | 2 | 文史 |
数学与应用数学 | 2 | 理工 |
植物科学与技术 | 2 | 理工 |
物流管理 | 2 | 理工 |
学前教育 | 2 | 文史 |
舞蹈编导 | 2 | 艺术(文) |
体育教育 | 5 | 体育(理) |
电气工程与智能控制 | 3 | 理工 |
电气工程及其自动化 | 2 | 理工 |
贵州 | 生物制药 | 2 | 理工 |
英语 | 2 | 文史 |
化学 | 2 | 理工 |
动画 | 2 | 艺术(不分文理) |
环境设计 | 2 | 艺术(不分文理) |
绘画 | 2 | 艺术(不分文理) |
美术学 | 2 | 艺术(不分文理) |
书法学 | 2 | 艺术(不分文理) |
视觉传达设计 | 2 | 艺术(不分文理) |
翻译 | 2 | 文史 |
河北 | 学前教育 | 2 | 历史类 |
日语 | 2 | 历史类 |
网络与新媒体 | 2 | 历史类 |
思想政治教育 | 2 | 历史类 |
英语 | 2 | 历史类 |
心理学 | 2 | 历史类 |
学前教育 | 2 | 物理类 |
英语 | 2 | 物理类 |
政治学与行政学 | 2 | 历史类 |
物理学 | 2 | 物理类 |
信息与计算科学 | 2 | 物理类 |
应用化学 | 2 | 物理类 |
应用统计学 | 2 | 物理类 |
自动化 | 2 | 物理类 |
历史学 | 2 | 历史类 |
财务管理 | 2 | 历史类 |
法学 | 2 | 历史类 |
心理学 | 2 | 物理类 |
小学教育 | 2 | 物理类 |
日语 | 2 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 2 | 历史类 |
生物工程 | 2 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 物理类 |
数学与应用数学 | 2 | 物理类 |
生物制药 | 2 | 物理类 |
食品质量与安全 | 2 | 物理类 |
人力资源管理 | 2 | 物理类 |
植物科学与技术 | 2 | 物理类 |
法学 | 2 | 物理类 |
材料化学 | 2 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 2 | 物理类 |
电子信息工程 | 2 | 物理类 |
光电信息科学与工程 | 2 | 物理类 |
化学 | 2 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 2 | 物理类 |
环境工程 | 2 | 物理类 |
机器人工程 | 2 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 2 | 物理类 |
生物技术 | 2 | 物理类 |
物流管理 | 2 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 2 | 物理类 |
动画 | 2 | 艺术(不分科目类) |
广播电视编导 | 2 | 艺术(不分科目类) |
环境设计 | 2 | 艺术(不分科目类) |
绘画 | 4 | 艺术(不分科目类) |
美术学 | 6 | 艺术(不分科目类) |
视觉传达设计 | 2 | 艺术(不分科目类) |
书法学 | 2 | 艺术(不分科目类) |
舞蹈编导 | 3 | 艺术(不分科目类) |
音乐表演 | 2 | 艺术(不分科目类) |
音乐表演 | 1 | 艺术(不分科目类) |
音乐学 | 3 | 艺术(不分科目类) |
音乐学 | 2 | 艺术(不分科目类) |
电子商务 | 2 | 物理类 |
播音与主持艺术 | 2 | 艺术(不分科目类) |
电气工程与智能控制 | 2 | 物理类 |
机械电子工程 | 2 | 物理类 |
网络空间安全 | 2 | 物理类 |
黑龙江 | 英语 | 2 | 文史 |
日语 | 3 | 文史 |
经济学 | 2 | 文史 |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 |
财务管理 | 2 | 文史 |
思想政治教育 | 3 | 文史 |
物流管理 | 2 | 理工 |
电子信息工程 | 3 | 理工 |
日语 | 3 | 理工 |
植物科学与技术 | 2 | 理工 |
计算机科学与技术 | 3 | 理工 |
网络空间安全 | 2 | 理工 |
网络工程 | 2 | 理工 |
数学与应用数学 | 3 | 理工 |
物理学 | 3 | 理工 |
化学 | 3 | 理工 |
湖北 | 网络与新媒体 | 2 | 历史类 |
小学教育 | 2 | 历史类 |
思想政治教育 | 2 | 历史类 |
英语 | 2 | 历史类 |
化学 | 2 | 物理类 |
生物制药 | 2 | 物理类 |
数学与应用数学 | 2 | 物理类 |
网络工程 | 2 | 物理类 |
政治学与行政学 | 2 | 历史类 |
物理学 | 2 | 物理类 |
植物科学与技术 | 2 | 物理类 |
历史学 | 2 | 历史类 |
光电信息科学与工程 | 2 | 物理类 |
电子商务 | 2 | 物理类 |
体育教育 | 2 | 体育(不分文理) |
播音与主持艺术 | 2 | 艺术(不分文理) |
动画 | 1 | 艺术(不分文理) |
视觉传达设计 | 2 | 艺术(不分文理) |
环境设计 | 2 | 艺术(不分文理) |
绘画 | 2 | 艺术(不分文理) |
美术学 | 2 | 艺术(不分文理) |
电气工程及其自动化 | 2 | 物理类 |
广播电视编导 | 2 | 艺术(不分文理) |
湖南 | 国际经济与贸易 | 2 | 历史类 |
人力资源管理 | 2 | 历史类 |
小学教育 | 2 | 历史类 |
思想政治教育 | 2 | 历史类 |
英语 | 2 | 历史类 |
政治学与行政学 | 2 | 历史类 |
网络与新媒体 | 2 | 历史类 |
历史学 | 2 | 历史类 |
财务管理 | 2 | 历史类 |
自动化 | 2 | 物理类 |
应用统计学 | 2 | 物理类 |
物联网工程 | 2 | 物理类 |
物理学 | 2 | 物理类 |
数学与应用数学 | 3 | 物理类 |
学前教育 | 2 | 物理类 |
法学 | 2 | 历史类 |
心理学 | 2 | 物理类 |
化学 | 2 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 2 | 物理类 |
生物工程 | 2 | 物理类 |
光电信息科学与工程 | 2 | 物理类 |
生物技术 | 2 | 物理类 |
食品质量与安全 | 2 | 物理类 |
生物制药 | 3 | 物理类 |
植物科学与技术 | 3 | 物理类 |
物流管理 | 2 | 物理类 |
体育教育 | 2 | 体育(物理类) |
环境设计 | 2 | 艺术(历史类) |
美术学 | 4 | 艺术(历史类) |
书法学 | 5 | 艺术(历史类) |
舞蹈编导 | 5 | 艺术(历史类) |
音乐学 | 8 | 艺术(历史类) |
视觉传达设计 | 4 | 艺术(历史类) |
绘画 | 3 | 艺术(历史类) |
播音与主持艺术 | 8 | 艺术(历史类) |
动画 | 2 | 艺术(历史类) |
服装与服饰设计 | 2 | 艺术(历史类) |
广播电视编导 | 8 | 艺术(历史类) |
吉林 | 英语 | 3 | 文史 |
思想政治教育 | 2 | 文史 |
物联网工程 | 2 | 理工 |
法学 | 2 | 文史 |
翻译 | 2 | 文史 |
英语 | 3 | 理工 |
日语 | 2 | 文史 |
日语 | 2 | 理工 |
心理学 | 2 | 理工 |
电子商务 | 2 | 理工 |
数学与应用数学 | 2 | 理工 |
财务管理 | 2 | 理工 |
植物科学与技术 | 2 | 理工 |
计算机科学与技术 | 2 | 理工 |
江苏 | 物理学 | 2 | 物理类 |
自动化 | 2 | 物理类 |
思想政治教育 | 2 | 历史类 |
网络与新媒体 | 2 | 历史类 |
财务管理 | 2 | 历史类 |
法学 | 2 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 2 | 历史类 |
经济学 | 2 | 历史类 |
物流管理 | 2 | 历史类 |
心理学 | 2 | 历史类 |
英语 | 2 | 历史类 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 2 | 物理类 |
化学 | 2 | 物理类 |
生物制药 | 2 | 物理类 |
电子信息工程 | 2 | 物理类 |
食品质量与安全 | 2 | 物理类 |
物联网工程 | 2 | 物理类 |
网络工程 | 2 | 物理类 |
美术学 | 4 | 艺术(历史类) |
数学与应用数学 | 2 | 物理类 |
材料化学 | 2 | 物理类 |
视觉传达设计 | 2 | 艺术(历史类) |
音乐学 | 2 | 艺术(历史类) |
音乐表演 | 2 | 艺术(历史类) |
绘画 | 2 | 艺术(历史类) |
环境设计 | 2 | 艺术(历史类) |
服装与服饰设计 | 2 | 艺术(历史类) |
音乐表演 | 2 | 艺术(历史类) |
音乐学 | 2 | 艺术(历史类) |
政治学与行政学 | 2 | 历史类 |
电气工程与智能控制 | 2 | 物理类 |
植物科学与技术 | 2 | 物理类 |
机械电子工程 | 2 | 物理类 |
江西 | 音乐表演 | 3 | 艺术(不分文理) |
音乐学 | 4 | 艺术(不分文理) |
计算机科学与技术 | 2 | 理工 |
英语 | 2 | 文史 |
数学与应用数学 | 2 | 理工 |
翻译 | 2 | 文史 |
动画 | 2 | 艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 6 | 艺术(不分文理) |
环境设计 | 2 | 艺术(不分文理) |
舞蹈编导 | 5 | 艺术(不分文理) |
美术学 | 2 | 艺术(不分文理) |
视觉传达设计 | 2 | 艺术(不分文理) |
绘画 | 3 | 艺术(不分文理) |
播音与主持艺术 | 6 | 艺术(不分文理) |
服装与服饰设计 | 2 | 艺术(不分文理) |
辽宁 | 网络与新媒体 | 2 | 历史类 |
英语 | 2 | 历史类 |
日语 | 2 | 历史类 |
经济学 | 2 | 历史类 |
应用化学 | 2 | 物理类 |
网络工程 | 2 | 物理类 |
历史学 | 2 | 历史类 |
电子商务 | 2 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 2 | 历史类 |
思想政治教育 | 2 | 历史类 |
法学 | 2 | 历史类 |
物联网工程 | 2 | 物理类 |
英语 | 3 | 物理类 |
信息与计算科学 | 2 | 物理类 |
生物技术 | 2 | 物理类 |
环境工程 | 2 | 物理类 |
植物科学与技术 | 2 | 物理类 |
生物制药 | 2 | 物理类 |
数学与应用数学 | 2 | 物理类 |
物理学 | 2 | 物理类 |
机器人工程 | 2 | 物理类 |
播音与主持艺术 | 5 | 艺术(历史类) |
日语 | 3 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 2 | 物理类 |
化学 | 3 | 物理类 |
翻译 | 2 | 历史类 |
网络空间安全 | 2 | 物理类 |
内蒙古 | 广播电视编导 | 4 | 艺术(不分文理) |
美术学 | 4 | 艺术(不分文理) |
戏剧影视文学 | 4 | 艺术(不分文理) |
动画 | 4 | 艺术(不分文理) |
英语 | 2 | 文史 |
法学 | 2 | 文史 |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 |
经济学 | 2 | 文史 |
人力资源管理 | 2 | 文史 |
历史学 | 2 | 文史 |
网络空间安全 | 2 | 理工 |
物理学 | 2 | 理工 |
食品质量与安全 | 2 | 理工 |
生物制药 | 2 | 理工 |
英语 | 2 | 理工 |
物联网工程 | 2 | 理工 |
智能科学与技术 | 2 | 理工 |
数学与应用数学 | 2 | 理工 |
计算机科学与技术 | 2 | 理工 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 理工 |
光电信息科学与工程 | 2 | 理工 |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 |
电气工程及其自动化 | 2 | 理工 |
化学 | 2 | 理工 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术(不分文理) |
宁夏 | 电子商务 | 2 | 文史 |
应用统计学 | 2 | 理工 |
数学与应用数学 | 2 | 理工 |
美术学 | 2 | 艺术(文) |
绘画 | 2 | 艺术(文) |
动画 | 2 | 艺术(文) |
山东 | 体育教育 | 4 | 体育(不分文理) |
自动化 | 2 | 综合改革 |
应用统计学 | 2 | 综合改革 |
智能科学与技术 | 2 | 综合改革 |
小学教育 | 2 | 综合改革 |
心理学 | 2 | 综合改革 |
学前教育 | 2 | 综合改革 |
应用化学 | 4 | 综合改革 |
物联网工程 | 4 | 综合改革 |
信息与计算科学 | 2 | 综合改革 |
英语 | 3 | 综合改革 |
物流管理 | 4 | 综合改革 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 综合改革 |
网络与新媒体 | 7 | 综合改革 |
思想政治教育 | 2 | 综合改革 |
物理学 | 2 | 综合改革 |
数学与应用数学 | 2 | 综合改革 |
网络工程 | 2 | 综合改革 |
食品质量与安全 | 4 | 综合改革 |
生物制药 | 4 | 综合改革 |
生物技术 | 4 | 综合改革 |
经济学 | 2 | 综合改革 |
人力资源管理 | 4 | 综合改革 |
生物工程 | 4 | 综合改革 |
历史学 | 2 | 综合改革 |
机械电子工程 | 2 | 综合改革 |
日语 | 5 | 综合改革 |
国际经济与贸易 | 2 | 综合改革 |
化学 | 4 | 综合改革 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 综合改革 |
环境工程 | 4 | 综合改革 |
化学工程与工艺 | 4 | 综合改革 |
电子商务 | 4 | 综合改革 |
法学 | 3 | 综合改革 |
光电信息科学与工程 | 2 | 综合改革 |
电气工程及其自动化 | 2 | 综合改革 |
电子信息工程 | 4 | 综合改革 |
财务管理 | 4 | 综合改革 |
书法学 | 5 | 艺术(不分文理) |
舞蹈编导 | 5 | 艺术(不分文理) |
计算机科学与技术 | 4 | 综合改革 |
材料化学 | 4 | 综合改革 |
戏剧影视文学 | 2 | 艺术(不分文理) |
动画 | 2 | 艺术(不分文理) |
服装与服饰设计 | 3 | 艺术(不分文理) |
视觉传达设计 | 4 | 艺术(不分文理) |
绘画 | 4 | 艺术(不分文理) |
美术学 | 3 | 艺术(不分文理) |
环境设计 | 2 | 艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 8 | 艺术(不分文理) |
音乐学 | 10 | 艺术(不分文理) |
播音与主持艺术 | 8 | 艺术(不分文理) |
山西 | 物流管理 | 2 | 文史 |
经济学 | 2 | 文史 |
化学 | 2 | 理工 |
法学 | 2 | 文史 |
电子商务 | 2 | 文史 |
物联网工程 | 2 | 理工 |
英语 | 2 | 文史 |
生物制药 | 2 | 理工 |
物理学 | 2 | 理工 |
体育教育 | 3 | 体育(理) |
生物工程 | 2 | 理工 |
电气工程与智能控制 | 2 | 理工 |
陕西 | 网络与新媒体 | 2 | 文史 |
思想政治教育 | 2 | 文史 |
政治学与行政学 | 2 | 文史 |
物理学 | 2 | 理工 |
播音与主持艺术 | 2 | 艺术(文) |
化学 | 2 | 理工 |
广播电视编导 | 2 | 艺术(文) |
自动化 | 2 | 理工 |
戏剧影视文学 | 4 | 艺术(文) |
四川 | 戏剧影视文学 | 2 | 艺术(文) |
视觉传达设计 | 2 | 艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 3 | 艺术(文) |
美术学 | 2 | 艺术(不分文理) |
绘画 | 2 | 艺术(不分文理) |
环境设计 | 2 | 艺术(不分文理) |
播音与主持艺术 | 3 | 艺术(不分文理) |
服装与服饰设计 | 2 | 艺术(不分文理) |
书法学 | 2 | 艺术(不分文理) |
新疆 | 英语 | 2 | 文史 |
思想政治教育 | 2 | 文史 |
法学 | 2 | 文史 |
历史学 | 2 | 文史 |
经济学 | 2 | 文史 |
数学与应用数学 | 2 | 理工 |
物理学 | 2 | 理工 |
化学 | 2 | 理工 |
云南 | 英语 | 2 | 文史 |
数学与应用数学 | 2 | 理工 |
食品质量与安全 | 2 | 理工 |
生物制药 | 2 | 理工 |
翻译 | 2 | 文史 |
书法学 | 2 | 艺术(不分文理) |
视觉传达设计 | 2 | 艺术(不分文理) |
环境设计 | 2 | 艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 2 | 艺术(不分文理) |
播音与主持艺术 | 2 | 艺术(不分文理) |
浙江 | 英语 | 6 | 综合改革 |
自动化 | 4 | 综合改革 |
应用化学 | 3 | 综合改革 |
网络工程 | 4 | 综合改革 |
信息与计算科学 | 4 | 综合改革 |
心理学 | 3 | 综合改革 |
网络与新媒体 | 3 | 综合改革 |
思想政治教育 | 4 | 综合改革 |
数学与应用数学 | 6 | 综合改革 |
机械电子工程 | 4 | 综合改革 |
计算机科学与技术 | 4 | 综合改革 |
生物工程 | 4 | 综合改革 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 综合改革 |
人力资源管理 | 4 | 综合改革 |
化学 | 3 | 综合改革 |
法学 | 3 | 综合改革 |
电子信息工程 | 4 | 综合改革 |
国际经济与贸易 | 3 | 综合改革 |
电气工程及其自动化 | 5 | 综合改革 |
音乐表演 | 4 | 艺术(不分文理) |
财务管理 | 3 | 综合改革 |
广播电视编导 | 4 | 艺术(不分文理) |
音乐学 | 4 | 艺术(不分文理) |
重庆 | 国际经济与贸易 | 2 | 物理类 |
财务管理 | 3 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 3 | 物理类 |
相关推荐:
河南院校动态资讯汇总
郑州大学2023年招生政策要点
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
关键词: